Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
16H25
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B4 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
13180
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Belondra Y. | #5 |
|
Maiwenn R. | #7 |
|
Krissy H. | #8 |
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
Lea M. | #10 |
|
Candice B. | #12 |
|
Lyzzie A. | #13 |
|
Alexane G. | #14 |
|
Camille V. | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 17:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U18F2
|
40 - 69 |
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 4
|
Champ. |
| 2025-03-15 19:30:00 sam. 15 mars 2025 |
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3
|
27 - 59 |
U18F2
|
Champ. |
| 2025-01-18 18:15:00 sam. 18 janv. 2025 |
U18F2
|
57 - 50 |
LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Belondra Y. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maiwenn R. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Krissy H. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lea M. | #10 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
|
Candice B. | #12 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Lyzzie A. | #13 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Alexane G. | #14 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Camille V. | #15 | 13 | 1 | 4 | 5 | ||
| Adhérent | N° | 40 | 2 | 10 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||