Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
à salle de sport Blain
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
13267
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Emmie M. Blessure | |
|
|
Alice G. | #4 |
|
|
Celia R. | #6 |
|
|
Naomi L. | #7 |
|
|
Anais H. | #8 |
|
|
Jade B. | #9 |
|
|
Elise L. | #10 |
|
|
Louann L. | #11 |
|
|
Coleen M. | #12 |
|
|
Candice B. | #14 |
|
|
Fantine B. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 11:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
U18F1
|
72 - 50 |
CARQUEFOU BASKET - 2
|
Champ. NIveau A |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Emmie M. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
|
Alice G. | #4 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Celia R. | #6 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Naomi L. | #7 | 17 | 2 | 1 | 0 | ||
|
|
Anais H. | #8 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
Jade B. | #9 | 13 | 0 | 3 | 3 | ||
|
|
Elise L. | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Louann L. | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Coleen M. | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Candice B. | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Fantine B. | #15 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 72 | 3 | 11 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||