Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
07H45
à salle de sport Blain
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE DOULON 1 Rue De La Basse Chênaie 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
13201
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alice G. | #4 |
|
|
Celia R. | #6 |
|
|
Naomi L. | #7 |
|
|
Anais H. | #8 |
|
|
Jade B. | #9 |
|
|
Elise L. | #10 |
|
|
Louann L. | #11 |
|
|
Coleen M. | #12 |
|
|
Candice B. | #14 |
|
|
Fantine B. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 09:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
NANTES DOULON BASKET
|
68 - 69 |
U18F1
|
Champ. NIveau A |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alice G. | #4 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||
|
|
Celia R. | #6 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Naomi L. | #7 | 24 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
Anais H. | #8 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Jade B. | #9 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Elise L. | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Louann L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Coleen M. | #12 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Candice B. | #14 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Fantine B. | #15 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 69 | 2 | 9 | 28 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||