Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Arthur B. | #6 |
|
Aloïs C. | #7 |
|
Esteban N. | #8 |
|
Maxime B. | #10 |
|
Marius R. | #11 |
|
Baptiste G. | #12 |
|
Martin M. | #13 |
|
Joris R. | #15 |
| Staff | ||
|
Caroline D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 11:00:00 dim. 22 mars 2026 |
U18M3
|
47 - 49 |
NOZAY OMNISPORT - 2
|
Champ. |
| 2026-01-17 18:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
NOZAY OMNISPORT - 2
|
46 - 41 |
U18M3
|
Champ. |
| 2025-10-11 16:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U18M3
|
32 - 82 |
NOZAY OMNISPORT - 2
|
Champ. |
| 2025-03-16 09:00:00 dim. 16 mars 2025 |
U18M3
|
43 - 70 |
NOZAY OMNISPORT
|
Champ. |
| 2025-01-18 14:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
NOZAY OMNISPORT
|
102 - 48 |
U18M3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Arthur B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aloïs C. | #7 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Esteban N. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maxime B. | #10 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Marius R. | #11 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Baptiste G. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Joris R. | #15 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Caroline D. | |||||||
| Adhérent | N° | 32 | 0 | 2 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||