Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Evan R. | #4 |
|
Quentin D. | #5 |
|
Martin H. | #7 |
|
Esteban N. | #8 |
|
Mahe R. | #9 |
|
Aloïs C. | #10 |
|
Marius R. | #11 |
|
Martin M. | #13 |
|
Joris R. | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 18:15:00 sam. 14 mars 2026 |
ASSOCIATION BC DERVALAIS
|
76 - 47 |
U18M3
|
Champ. |
| 2026-01-10 17:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
U18M3
|
44 - 66 |
ASSOCIATION BC DERVALAIS
|
Champ. |
| 2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
ASSOCIATION BC DERVALAIS
|
54 - 52 |
U18M3
|
Champ. |
| 2024-12-07 16:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
ASSOCIATION BC DERVALAIS
|
52 - 66 |
U18M3
|
Champ. |
| 2024-10-19 15:45:00 sam. 19 oct. 2024 |
U18M3
|
70 - 33 |
ASSOCIATION BC DERVALAIS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Evan R. | #4 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Quentin D. | #5 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
|
Martin H. | #7 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
|
Esteban N. | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Mahe R. | #9 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Aloïs C. | #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Marius R. | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Martin M. | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Joris R. | #15 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 52 | 2 | 12 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||