Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B4 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
12191
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom M. | #6 |
|
|
Noam L. | #7 |
|
|
Nathan C. | #8 |
|
|
Jules T. | #9 |
|
|
Clarence H. | #10 |
|
Léon C. | #11 |
|
|
Samuel N. | #12 |
|
|
Thilio M. | #13 |
|
|
Enzo G. | #14 |
|
|
Flavien D. | #15 |
| Staff | ||
|
Tom J. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 16:30:00 sam. 17 oct. 2026 |
U18M2
|
71 - 70 |
TREILLIERES BASKET CLUB - 3
TREILLIERES BASKET CLUB - 3
|
Champ.
D2
|
| 2025-10-11 17:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U18M2
|
40 - 37 |
TREILLIERES BASKET CLUB - 3
TREILLIERES BASKET CLUB - 3
|
Champ.
Niveau B
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noam L. | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Nathan C. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Jules T. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Clarence H. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Léon C. | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Samuel N. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thilio M. | #13 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Enzo G. | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Flavien D. | #15 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Tom J. | |||||||
| Participants | N° | 40 | 0 | 2 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||