Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
à salle noel gerard
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE PAUL DOUMER Rue Des Ecoles 44390 NORT-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
12186
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom M. | #6 |
|
|
Manoa L. | #7 |
|
|
Nathan C. | #8 |
|
|
Jules T. | #9 |
|
|
Thilio M. | #10 |
|
|
Léon C. | #11 |
|
|
Samuel N. | #12 |
|
|
Noam L. | #13 |
|
|
Enzo G. | #14 |
|
|
Flavien D. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Tom J. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 18:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2
|
40 - 70 |
U18M2
|
Champ. Niveau B |
| 2024-11-10 13:15:00 dim. 10 nov. 2024 |
NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 3
|
52 - 60 |
U18M2
|
Champ. |
| 2024-09-21 17:45:00 sam. 21 sept. 2024 |
U18M2
|
76 - 44 |
NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom M. | #6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Manoa L. | #7 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Nathan C. | #8 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Jules T. | #9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Thilio M. | #10 | 16 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Léon C. | #11 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Samuel N. | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Noam L. | #13 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
Enzo G. | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Flavien D. | #15 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Tom J. | |||||||
| Adhérent | N° | 70 | 3 | 7 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||