Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
6102
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eline B. | #4 |
|
Zoe L. | #5 |
|
Heloise C. | #6 |
|
Maelys L. | #7 |
|
Celia R. | #8 |
|
Margot M. | #9 |
|
Maryne L. | #10 |
|
Jade B. | #11 |
|
Alice G. | #12 |
|
Nathalie P. | #13 |
| Staff | ||
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:15:00 dim. 07 déc. 2025 |
SAINT BREVIN BASKET CLUB
|
68 - 29 |
SENIORS FÉMININ
|
Champ. |
| 2025-10-19 14:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
SF
|
34 - 75 |
SAINT BREVIN BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2024-11-17 14:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
SAINT BREVIN BASKET CLUB
|
62 - 46 |
SF
|
Champ. |
| 2024-09-29 17:45:00 dim. 29 sept. 2024 |
SF
|
62 - 47 |
SAINT BREVIN BASKET CLUB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eline B. | #4 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Zoe L. | #5 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Heloise C. | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maelys L. | #7 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Celia R. | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Margot M. | #9 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
|
Maryne L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Jade B. | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Alice G. | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Nathalie P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 34 | 1 | 7 | 29 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||