Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louis J. | |
|
|
Maxime S. | |
|
|
Nathan C. | |
|
|
Titouan F. | |
|
|
Jonas G. | |
|
|
Nils G. | |
|
|
Jules T. | |
|
|
Emilien V. | |
|
|
Jean V. | |
| Staff | ||
|
|
Herve S. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Louis J. | |||||||
|
|
Maxime S. | |||||||
|
|
Nathan C. | |||||||
|
|
Titouan F. | |||||||
|
|
Jonas G. | |||||||
|
|
Nils G. | |||||||
|
|
Jules T. | |||||||
|
|
Emilien V. | |||||||
|
|
Jean V. | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
Herve S. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||