Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louna B. | |
|
Noëllys M. | |
|
Candice B. | |
|
Alice G. | |
|
Anais H. | |
|
Louann L. | |
|
Maryne L. | |
|
Elise L. | |
|
Celia R. | |
| Staffs | ||
|
Samir B. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Louna B. | |||||||
|
Noëllys M. | |||||||
|
Candice B. | |||||||
|
Alice G. | |||||||
|
Anais H. | |||||||
|
Louann L. | |||||||
|
Maryne L. | |||||||
|
Elise L. | |||||||
|
Celia R. | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Samir B. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||