Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Noël Gerard -B4 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
25189
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëlys C. | ||
Eva C. | #5 | |
Maelys Y. | #6 | |
Aleyna S. | #9 | |
Chloé M. | #10 | |
Lison H. | #12 | |
Haneia L. | #13 | |
Staff | ||
Geneviève A. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 13:30:00 14 déc. 2024 | U9F | 12 - 06 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2024-11-23 12:45:00 23 nov. 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 09 - 09 | U9F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maëlys C. | ||||||||
Eva C. | ||||||||
Maelys Y. | ||||||||
Aleyna S. | ||||||||
Chloé M. | ||||||||
Lison H. | ||||||||
Haneia L. | ||||||||
Staff | ||||||||
Geneviève A. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|