Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
16H15
Heure de fin
17H45
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL C.E GAUTHIER Cite De Carfort 44110 CHATEAUBRIANT
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
3078
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emilien V. | ||
Cyprien B. | ||
Thibaud Q. | ||
Herve S. | ||
Noam T. | ||
Marc-Henri O. | ||
Daniel J. Blessure | ||
Guillaume L. | #12 | |
Staff | ||
Benjamin D. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 16:15:00 17 nov. 2024 | ALC CHATEAUBRIANT | 64 - 46 | SM2 | Champ. |
2024-09-29 15:30:00 29 sept. 2024 | SM2 | 56 - 58 | ALC CHATEAUBRIANT | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emilien V. | ||||||||
Cyprien B. | ||||||||
Thibaud Q. | ||||||||
Herve S. | ||||||||
Noam T. | ||||||||
Marc-Henri O. | ||||||||
Daniel J. Blessure | - | - | - | - | - | |||
Guillaume L. | ||||||||
Staff | ||||||||
Benjamin D. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|