Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah G. | ||
Jules M. | ||
Cyprien B. | ||
Daniel J. | ||
Marc-Henri O. | ||
Thibaud Q. | ||
Herve S. | ||
Kylian T. | ||
Guillaume L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:30:00 10 nov. 2024 | SM2 | 48 - 52 | NOZAY OMNISPORT | Champ. |
2024-09-22 14:00:00 22 sept. 2024 | NOZAY OMNISPORT | 57 - 46 | SM2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noah G. | ||||||||
Jules M. | ||||||||
Cyprien B. | ||||||||
Daniel J. | ||||||||
Marc-Henri O. | ||||||||
Thibaud Q. | ||||||||
Herve S. | ||||||||
Kylian T. | ||||||||
Guillaume L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|