Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H45
Lieu
Salle Jean Hervy Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
3073
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cyprien B. | ||
Daniel J. | ||
Morgan L. | ||
Thibaud Q. | ||
Herve S. | ||
Kylian T. | ||
Guillaume L. | ||
Marc-Henri O. | ||
Staff | ||
Benjamin D. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 20:30:00 07 déc. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE | 82 - 63 | SM2 | Champ. |
2024-10-20 13:15:00 20 oct. 2024 | SM2 | 58 - 61 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Cyprien B. | ||||||||
Daniel J. | ||||||||
Morgan L. | ||||||||
Thibaud Q. | ||||||||
Herve S. | ||||||||
Kylian T. | ||||||||
Guillaume L. | ||||||||
Marc-Henri O. | ||||||||
Staff | ||||||||
Benjamin D. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|