Date
Jour du match
samedi 07 novembre
Heure du match
17H15
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B4 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
24013
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Noam L. Blessure | |
|
|
Flavien D. | #3 |
|
Leandre M. | #5 |
|
|
Titouan F. | #6 |
|
|
Manoa L. | #7 |
|
|
Malone M. | #8 |
|
|
Enzo G. | #11 |
|
|
Nathan C. | #12 |
|
|
Maxime S. | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Herve S. | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 17:15:00 sam. 07 nov. 2026 |
U18M1
|
83 - 89 |
ORVAULT SPORTS BASKET - 2
ORVAULT SPORTS BASKET - 2
|
Champ.
ELITE
|
| 2025-03-29 18:00:00 sam. 29 mars 2025 |
U18M1
|
105 - 78 |
ORVAULT SPORTS BASKET - 1
ORVAULT SPORTS BASKET - 1
|
Champ.
|
| 2025-01-25 18:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
ORVAULT SPORTS BASKET - 1
|
66 - 60 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Noam L. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
|
Flavien D. | #3 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Leandre M. | #5 | 18 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Titouan F. | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Manoa L. | #7 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Malone M. | #8 | 16 | 5 | 1 | 2 | ||
|
|
Enzo G. | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Nathan C. | #12 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime S. | #13 | 22 | 0 | 4 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Herve S. | |||||||
| Participants | N° | 83 | 8 | 5 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||