Date
Jour du match
samedi 07 novembre
Heure du match
17H15
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B5 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
24040
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom M. | #6 |
|
|
Martin H. | #7 |
|
|
Marius R. | #8 |
|
|
Tino T. | #9 |
|
|
Clarence H. | #10 |
|
|
Aloïs C. | #12 |
|
|
Tom L. | #13 |
|
|
Thilio M. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Nathalie P. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 17:15:00 sam. 07 nov. 2026 |
U18M2
|
56 - 42 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON
ETOILE SPORTIVE DE COUERON
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom M. | #6 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Martin H. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marius R. | #8 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Tino T. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Clarence H. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aloïs C. | #12 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Tom L. | #13 | 20 | 4 | 4 | 1 | ||
|
|
Thilio M. | #14 | 11 | 0 | 5 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Nathalie P. | |||||||
| Participants | N° | 56 | 5 | 13 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||