Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
10237
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom M. | #6 |
|
|
Martin H. | #7 |
|
|
Marius R. | #8 |
|
|
Clarence H. | #10 |
|
|
Baptiste G. | #11 |
|
|
Aloïs C. | #12 |
|
|
Tom L. | #13 |
|
|
Thilio M. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Nathalie P. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
U18M2
|
66 - 71 |
IE - CTC HERIC GRANDCHAMP - BASKET CLUB HERICOIS - 1
IE - CTC HERIC GRANDCHAMP - BASKET CLUB HERICOIS - 1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom M. | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Martin H. | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Marius R. | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clarence H. | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Baptiste G. | #11 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Aloïs C. | #12 | 10 | 0 | 6 | 1 | ||
|
|
Tom L. | #13 | 12 | 2 | 2 | 5 | ||
|
|
Thilio M. | #14 | 31 | 0 | 5 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Nathalie P. | |||||||
| Participants | N° | 66 | 3 | 13 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||