Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
09H00
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
10033
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom M. | #6 |
|
|
Martin H. | #7 |
|
|
Marius R. | #8 |
|
|
Clarence H. | #10 |
|
|
Baptiste G. | #11 |
|
|
Aloïs C. | #12 |
|
|
Tom L. | #13 |
|
|
Thilio M. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Nathalie P. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 09:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
U18M2
|
101 - 55 |
UNION DU SILLON BASKET CLUB - 4
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom M. | #6 | 15 | 0 | 5 | 4 | ||
|
|
Martin H. | #7 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Marius R. | #8 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Clarence H. | #10 | 13 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Baptiste G. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Aloïs C. | #12 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Tom L. | #13 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Thilio M. | #15 | 37 | 1 | 4 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Nathalie P. | |||||||
| Adhérent | N° | 101 | 2 | 15 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||