Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
19H45
à salle jean hervy
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
28346
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom M. | #6 |
|
|
Manoa L. | #7 |
|
|
Noam L. | #8 |
|
|
Jules T. | #9 |
|
|
Léon C. | #11 |
|
|
Samuel N. | #12 |
|
|
Enzo G. | #14 |
|
|
Flavien D. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Tom J. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 20:30:00 sam. 14 mars 2026 |
U18M2
|
69 - 90 |
FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE
|
Champ. Niveau B |
| 2026-01-10 18:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE
|
62 - 42 |
U18M2
|
Champ. Niveau B |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Manoa L. | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Noam L. | #8 | 15 | 2 | 3 | 4 | ||
|
|
Jules T. | #9 | 20 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Léon C. | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Samuel N. | #12 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Enzo G. | #14 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Flavien D. | #15 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Tom J. | |||||||
| Adhérent | N° | 69 | 2 | 7 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||