Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mael A. | |
|
Lucien C. | |
|
Sacha D. | |
|
Mathis G. | |
|
Theo G. | |
|
Mathis G. | |
|
Celestin M. | |
|
Kyio N. | |
|
Valentin V. | |
| Staff | ||
|
Frederic L. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mael A. | |||||||
|
Lucien C. | |||||||
|
Sacha D. | |||||||
|
Mathis G. | |||||||
|
Theo G. | |||||||
|
Mathis G. | |||||||
|
Celestin M. | |||||||
|
Kyio N. | |||||||
|
Valentin V. | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Frederic L. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||