Date
Jour du match
dimanche 26 avril
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H15
Lieu
SALLE LOIRE Rue De La Guilletière 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
29512
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lena A. | #7 |
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
|
Maiwenn R. | #11 |
|
|
Lyzzie A. | #13 |
|
|
Alexane G. | #14 |
|
|
Camille V. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Alexandre B. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 11:15:00 dim. 26 avril 2026 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB
|
91 - 16 |
U18F2
U18F2
|
Champ.
|
| 2026-02-07 16:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U18F2
|
35 - 56 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB
LOIRE & SILLON BASKET CLUB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lena A. | #7 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Maiwenn R. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lyzzie A. | #13 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Alexane G. | #14 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Camille V. | #15 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Alexandre B. | |||||||
| Participants | N° | 16 | 1 | 7 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||