Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
16H30
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B5 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
29272
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Belondra Y. | #5 |
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
|
Lea M. | #10 |
|
|
Meline G. | #11 |
|
|
Lyzzie A. | #13 |
|
|
Alexane G. | #14 |
|
|
Camille V. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Alexandre B. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 17:00:00 sam. 09 mai 2026 |
CHABOSSIERE OCB
|
75 - 24 |
U18F2
|
Champ. |
| 2026-03-07 16:30:00 sam. 07 mars 2026 |
U18F2
|
28 - 54 |
CHABOSSIERE OCB
|
Champ. |
| 2025-11-29 17:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
U18F2
|
29 - 69 |
CHABOSSIERE OCB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Belondra Y. | #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Lea M. | #10 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Meline G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Lyzzie A. | #13 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Alexane G. | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Camille V. | #15 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Alexandre B. | |||||||
| Adhérent | N° | 28 | 2 | 6 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||