Organisation du 05 au 11 janvier 2026 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet gazellesblinoises.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Délégué de club | Bar/Goûter/3ème | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| SALLE JEAN HERVY, BLAIN | |||||||||||
| U18M1 | SAM. 10 | 19H30 | 20H30 |
IE - CTC SNBC - 1
Coupe
|
Benjamin D. SM
Theo L. SM
|
||||||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B4, BLAIN | |||||||||||
| U13M | SAM. 10 | 13H00 | 13H30 |
|
32630 |
Timéo Q. U15M3
Sasha S. U15M3
|
Esteban N. U18M3
Joris R. U18M3
|
Esteban N. U18M3
Joris R. U18M3
Thomas C. SM
|
Kim T. U13M
|
Matheo C. U13M
|
|
| U15M3 | SAM. 10 | 14H35 | 15H15 |
|
30631 |
Mahe R. U18M3
Arthur B. U18M3
|
Joris R. U18M3
Esteban N. U18M3
|
Sasha S. U15M3
|
Rayan K. U15M3
|
||
| U18M3 | SAM. 10 | ? | 17H00 |
|
28632 |
Eliott L. U15M3
Ewen M. U15M3
|
Thomas C. SM
Leandre L. U15M2
|
||||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B5, BLAIN | |||||||||||
| U9-MIXTE-1 | SAM. 10 | ? | 13H30 |
|
38013 |
Theo G. U15M2
|
Lucien C. U15M2
Mael A. U15M2
|
||||
| U15M2 | SAM. 10 | 13H55 | 14H30 |
|
30602 |
Neveen D. U15M1
Thomas D. U15M1
|
Thomas C. SM
Noha M. U15M1
|
Leandre L. U15M2
|
Sacha D. U15M2
|
||
| U15M1 | SAM. 10 | ? | 16H15 |
|
30150 |
Celestin M. U15M2
Sacha D. U15M2
|
Timothee M. LSS
Maelys L. SF
|
Nino C. U15M1
|
Loris T. U15M1
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voiture | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U13F | SAM. 10 | ? | 11H45 |
|
SALLE OMNISPORTS RUE DE LA GARE 44520 MOISDON-LA-RIVIERE | 33452 | ||
| U11F | SAM. 10 | 11H15 | 12H30 |
|
SALLE BELLATRIX RUE DE LA FORET 44880 SAUTRON | 35272 | Lana J. U11F - Maelys Y. U11F - Blessing K. U11F | Ashley L. U11F |
| U9-MIXTE-2 | SAM. 10 | 11H45 | 12H45 |
|
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE RUE DU PARC DES SPORTS 44390 SAFFRE | 38017 | Dalia N. U9-MIXTE-2 - Tom C. U9-MIXTE-2 - Roman B. U9-MIXTE-2 | Antonia N. U9-MIXTE-2 |
| U11M | SAM. 10 | 14H40 | 15H30 |
|
SALLE JEAN PAUL SANSOUCY 14 RUE DU STADE 44130 LE GAVRE | 35750 | Ayden P. U11M - Tom K. U11M - Gabriel N. U11M | Louis B. U11M |
| U18F2 | SAM. 10 | 16H45 | 18H00 |
|
GYMNASE DE MAZAIRE CHEMIN DE LA HAUTIERE 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | 29032 | Sonia Mercedes R. U18F2 - Camille V. U18F2 - Lea M. U18F2 | Lyzzie A. U18F2 |
| U15F | SAM. 10 | 17H00 | 18H15 |
|
GYMNASE MUNICIPAL C.E GAUTHIER CITE DE CARFORT 44110 CHATEAUBRIANT | 31271 | Inès G. U15F - Caroline S. U15F | Rosalie B. U15F |
| U18M2 | SAM. 10 | 17H20 | 18H30 |
|
SALLE AGORA-COMPLEXE SERGE PLEE CHEMIN DE LA BRISE 44260 MALVILLE | 28331 | Léon C. U18M2 - Flavien D. U18M2 - Enzo G. U18M2 | Flavien D. U18M2 |
| VET | DIM. 11 | ? | 09H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF RUE DES SPORTS 44330 LE PALLET | 9049 | ||
| U18F1 | DIM. 11 | 11H45 | 13H15 |
AL OUCHE DINIER REZE - 1
NIveau A
- B
|
GYMNASE ANDREE PERRICHON RUE DU PARC FERRANT 44400 REZE | 29012 | Coleen M. U18F1 - Celia R. U18F1 - Louann L. U18F1 | Coleen M. U18F1 |
| SM | DIM. 11 | ? | 17H45 |
|
GYMNASE DE DOULON 1 RUE DE LA BASSE CHÊNAIE 44300 NANTES | 3530 | ||
| SF | DIM. 11 | 16H30 | 17H45 |
|
SALLE PAUL DOUMER RUE DES ECOLES 44390 NORT-SUR-ERDRE | 7532 | ||