Date
Jour du match
mardi 03 février
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Morgan B. | |
|
Emmanuelle B. | |
|
Cecile D. | |
|
Théo H. | |
|
Maxime J. | |
|
Aurelie J. | |
|
Timothee M. | |
|
Laurent M. | |
|
Guillaume G. Blessure | |
| Staff | ||
|
Laurent M. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Morgan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmanuelle B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cecile D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Théo H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurelie J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timothee M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume G. Blessure | - | - | - | - | - | ||
| Staff | ||||||||
|
Laurent M. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||