Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
14H40
Heure du match
15H15
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B5 586 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
13114
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Belondra Y. | #5 |
|
|
Anais H. | #6 |
|
|
Maiwenn R. | #7 |
|
|
Krissy H. | #8 |
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 |
|
|
Lea M. | #10 |
|
|
Meline G. | #11 |
|
|
Lyzzie A. | #13 |
|
|
Alexane G. | #14 |
|
|
Camille V. | #15 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Belondra Y. | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Anais H. | #6 | 19 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Maiwenn R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Krissy H. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Sonia Mercedes R. | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Lea M. | #10 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Meline G. | #11 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Lyzzie A. | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Alexane G. | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Camille V. | #15 | 9 | 1 | 0 | 4 | ||
| Adhérent | N° | 56 | 2 | 2 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||