Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE DES LICES ET TROUBATOURS
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
3429
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Swann G. | |
|
Axel L. | |
|
Theo M. | |
|
Theo C. | |
|
Brieuc L. | |
|
Malone M. | |
|
Anatole R. | |
|
Romain S. | |
|
Soen T. | |
| Staffs | ||
|
Romaric P. | |
|
Ségolène G. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Swann G. | |||||||
|
Axel L. | |||||||
|
Theo M. | |||||||
|
Theo C. | |||||||
|
Brieuc L. | |||||||
|
Malone M. | |||||||
|
Anatole R. | |||||||
|
Romain S. | |||||||
|
Soen T. | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Romaric P. | |||||||
|
Ségolène G. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||