Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
29074
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alice G. | #4 |
|
Emmie M. | #5 |
|
Naomi L. | #7 |
|
Anais H. | #8 |
|
Jade B. | #9 |
|
Elise L. | #10 |
|
Louann L. | #11 |
|
Coleen M. | #12 |
|
Fantine B. | #15 |
| Staff | ||
|
Benjamin D. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alice G. | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmie M. | #5 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Naomi L. | #7 | 19 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Anais H. | #8 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Jade B. | #9 | 19 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Elise L. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Louann L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Coleen M. | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fantine B. | #15 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Benjamin D. | |||||||
| Adhérent | N° | 74 | 2 | 8 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||