Organisation du 12 au 18 octobre 2026 Semaine 42
À retrouver sur notre site internet gazellesblinoises.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Délégué de club | Bar/Goûter/3ème | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B4, BLAIN | |||||||||||
| U11F2 | SAM. 17 | ? | 13H30 |
|
17417 |
N. R. U15M2
Raphaël T. U15M2
|
Zoe L. SF
Thilio M. U18M2
|
Thilio M. U18M2
Zoe L. SF
|
|||
| U15M2 | SAM. 17 | ? | 14H45 |
|
12423 |
Sasha S. U15M1
Mathis G. U15M1
|
Valentin V. U15M1
Thilio M. U18M2
|
||||
| U15M1 | SAM. 17 | 15H50 | 16H30 |
|
12394 |
Arthur L. U15M2
Louison S. U15M2
|
Zoe L. SF
|
Lucien C. U15M1
|
Thomas D. U15M1
|
||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B5, BLAIN | |||||||||||
| LS2 | MAR. 13 | ? | 20H45 |
SAVENAY
Amical
|
|||||||
| U11M2 | SAM. 17 | ? | 13H30 |
|
16558 |
Titouan F. U13M2
Evan F. U13M2
|
Aloïs C. U18M2
Evan F. U13M2
|
Aloïs C. U18M2
Daniel J. SM2
|
|||
| U13M2 | SAM. 17 | ? | 14H45 |
|
14490 |
Tom M. U18M2
Tom L. U18M2
|
Aloïs C. U18M2
Marius R. U18M2
|
||||
| U18M2 | SAM. 17 | ? | 16H30 |
TREILLIERES BASKET CLUB - 3
D2
- C
|
10441 |
William C. U13M2
Tom K. U13M2
|
Daniel J. SM2
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voiture | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| LS1 | MER. 14 | 20H00 | 20H30 |
BCG
Amical
|
COMPLEXE SPORTIF RUE DE BELLEVUE 44290 GUÉMENÉ-PENFAO | |||
| SF | VEN. 16 | ? | 20H00 |
|
SALLE OMNISPORTS DU GRENIT | 9072 | ||
| U13F | SAM. 17 | ? | 13H00 |
|
GYMNASE PINSON ST GUILLAUME RUE TREGUILY - SAINT-GUILLAUME 44160 PONTCHATEAU | 15371 | ||
| U13M1 | SAM. 17 | 12H00 | 13H00 |
|
SALLE AGORA-COMPLEXE SERGE PLEE CHEMIN DE LA BRISE 44260 MALVILLE | 14451 | Dimitri M. U13M1 - Alexandre D. U13M1 - Yann M. U13M1 | Angwen C. U13M1 |
| U11F1 | SAM. 17 | ? | 13H30 |
|
SALLE DES CINQ CONTINENTS THERBE 44260 SAVENAY | 17376 | ||
| U18M3 | SAM. 17 | ? | 15H30 |
|
COMPLEXE SPORTIF DE LA PERRIERE RUE DE LA BRIERE 44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS | 10473 | ||
| U15F | SAM. 17 | ? | 15H45 |
|
SALLE DE LA CHESNAIE - TERRAIN B ROUTE DE NORT SUR ERDRE 44170 NOZAY | 13298 | ||
| U18F2 | SAM. 17 | 15H30 | 17H00 |
|
GYMNASE MUNICIPAL C.E GAUTHIER CITE DE CARFORT 44110 CHATEAUBRIANT | 11307 | Maeva F. U18F2 - Inès G. U18F2 - Clémence B. U18F2 | Maeva F. U18F2 |
| U18M1 | SAM. 17 | ? | 18H00 |
|
SALLE DE LA SIMILIENNE 26 BIS RUE DES HAUTS PAVES 44000 NANTES | 10409 | ||
| U11M1 | SAM. 17 | ? | 18H00 |
|
SALLE JEAN PAUL SANSOUCY 14 RUE DU STADE 44130 LE GAVRE | 16554 | ||
| U18F1 | DIM. 18 | ? | 13H15 |
AS SAINT ROGATIEN NANTES
ELITE
- A
|
SALLE DES AGENETS 30 RUE DU CASTERNEAU 44000 NANTES | 11265 | ||
| SM1 | DIM. 18 | ? | 17H45 |
|
SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE 14 RUE DU RAFFUNEAU 44700 ORVAULT | 3042 | ||
| SM2 | DIM. 18 | ? | 17H45 |
|
SALLE PAUL DOUMER RUE DES ECOLES 44390 NORT-SUR-ERDRE | 5102 | ||