Organisation du 08 au 14 décembre 2025 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet gazellesblinoises.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. salle | Délégué de club | Bar/Goûter/3ème | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B4, BLAIN | |||||||||||
| U9-MIXTE-1 | SAM. 13 | ? | 13H30 |
|
24319 |
Louann L. U18F1
|
Alice G. U18F1
Candice B. U18F1
|
||||
| SALLE NOËL GÉRARD - TERRAIN B5, BLAIN | |||||||||||
| U9-MIXTE-2 | SAM. 13 | 12H55 | 13H30 |
|
24321 |
Titouan F. U18M1
|
Titouan F. U18M1
Mathis G. U15M2
|
Noah G. U9-MIXTE-2
|
Noah G. U9-MIXTE-2
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voiture | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U13M | SAM. 13 | 14H20 | 15H30 |
|
CS FERNAND SASTRE - TONY PARKER ROUTE DES TOUCHES 44390 PETIT-MARS | 16660 | Yann A. U13M - Evan F. U13M - Milo R. U13M | Meven G. U13M |
| U15M2 | SAM. 13 | 14H20 | 15H30 |
|
SALLE BELLATRIX RUE DE LA FORET 44880 SAUTRON | 14287 | Mathis G. U15M2 - Sacha D. U15M2 - Mathis G. U15M2 | Leandre L. U15M2 |
| U18M1 | SAM. 13 | 15H20 | 18H00 |
CHAIZE GIRAUD - 1
2
- A
|
SALLE DES SPORTS CHAIZE GIRAUD | 3284 | Theo C. U18M1 - Nils G. U18M1 - Leandre M. U18M1 - Maxime S. U18M1 | Romain S. U18M1 |
| VET | DIM. 14 | ? | 10H00 |
|
COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 RUE LOUIS ARMAND 44470 CARQUEFOU | 9043 | ||